Mit seiner Drehkreuzfunktion baut der Flughafen seine Position als drittgrößter Airport in Deutschland weiter aus. Die Angebotsvielfalt, die günstige Erreichbarkeit und exzellente Infrastruktur machen den Flughafen Düsseldorf führend in Europa. An drei Flugsteigen kommen und fliegen täglich bis zu 50.000 Fluggäste an und ab.
| Flugsteig A | Flugsteig B | Flugsteig C | ||
| Schengen / Non-Schengen | Schengen | Non-Schengen | Non-Schengen | |
| Austrian | Aegean Airlines | Air Berlin (nach STN) |
Aer Lingus | Interstate Airlines |
| Croatia Airlines | Air Baltic | British Airways | Aeroflot | JAT Airways |
| Egypt Air | Air Berlin | Aerosvit Ukrainian Airl. | Jet2.com | |
| LOT Polish Airlines | Air Europa Airlines | Afriqiyah Airways | Koral Blue Airlines | |
| Lufthansa | Air France | Air Berlin | Mahan Air | |
| SAS | Air Malta | Air Cairo | Montenegro Airlines | |
| Swiss | British Airways | Air Via Bulgarien Airways | Nouvelair Tunisie | |
| Condor | Airlift Services | Orenburg Airlines | ||
| CSA Czech Airlines | Atlas Jet International | Pegasus | ||
| Easy Jet | BH Airlines | Rossiya | ||
| Finnair | Bulgarien Air Charter | Royal Air Maroc | ||
| Germania | Carpat Air | S7 Airlines | ||
| Hahn Air | Condor | Sky Airlines | ||
| Hamburg International | Cyprus Turkish Airlines | Sun Dór | ||
| Iberia | Delta Air Lines | Sunexpress | ||
| Icelandair | Easy Jet | Tailwind Airlines | ||
| KLM | Emirates | TUIfly | ||
| Norwegian Air Shuttle | Eurocypria Airlines | Tunis Air | ||
| TUIfly | Flybe | Turkish Airlines | ||
| Viking Hellas | German Sky Airlines | Turkuaz Airlines | ||
| XL Airways Germany | Germania | Viking Hellas | ||
| Ghana Int. Airlines | XL Airways Germany | |||
| Hamburg International | ||||

