Mit seiner Drehkreuzfunktion baut der Flughafen seine Position als drittgrößter Airport in Deutschland weiter aus. Die Angebotsvielfalt, die günstige Erreichbarkeit und exzellente Infrastruktur machen den Flughafen Düsseldorf führend in Europa. An drei Flugsteigen kommen und fliegen täglich bis zu 50.000 Fluggäste an und ab.
| Flugsteig A | Flugsteig B | Flugsteig C | ||
| Schengen − Abflüge Non−Schengen / Abflüge |
Schengen − Abflüge | Non−Schengen − Abflüge | Non−Schengen − Abflüge | |
| Austrian | Aegean Airlines | Air Berlin (nach STN)* |
Aer Lingus | JAT Airways |
| Blue 1 | Air Baltic | British Airways | Aeroflot | Jet2.com |
| Egypt Air | Air Berlin | Afriqiyah Airways | KoralBlue Airlines | |
| LOT Polish Airlines | Air France | Air Berlin | Mahan Air | |
| Lufthansa | Air Malta | Airlift Service | Montenegro Airlines | |
| SAS | British Airways | BH Air | Nouvelair Tunisie | |
| Swiss | Condor | Blue Wings | Pegasus | |
| CSA Czech Airlines | Carpat Air | Rossiya | ||
| Easy Jet | Condor | S7 Airlines | ||
| Finnair | Delta Air Lines | Sky Airlines | ||
| Hamburg International | Easy Jet | Sun D'OR | ||
| Iberia | Emirates | Sunexpress | ||
| KLM | Eurocypria Airlines | TUIfly | ||
| Norwegian Air Shuttle | Flybe | Tunis Air | ||
| Seagle Air | Germania Flugges. | Turkish Airlines | ||
| TUIfly | Ghana International | Turkuaz Airlines | ||
| Hamburg International | XL Airways Germany | |||
* Die Air Berlin-Flüge nach STN werden teilweise auch über Flugsteig C abgewickelt.

